Video Description
Product Description

PARAMETER
| Model | MBQ521A |
| Machine parameter | |
| Working width | 25-210mm |
| Working thickness | 8-120mm |
| Feeding speed | 10-40m/min |
| Main shaft diameter | 1800mm |
| Spindle diameter | Φ40mm |
| Axial movement | 0-20mm |
| Main shaft revolution | 6800r/min |
| Pneumatic source pressure | 0.6Mpa |
| Motor power | |
| First bottom spindle | 5.5kw |
| Right side spindle | 5.5kw |
| Left side spindle | 5.5kw |
| First top spindle | 7.5kw |
| Second bottom spindle | 5.5kw |
| Feed | 4kw |
| Feed beam rise&fall | 1.1kw |
| General power | 34.6kw |
| Cutting circle(mm) | |
| First bottom spindle | Φ125-Φ140 |
Right side spindle | Φ125-Φ165 |
| Left side spindle | Φ125-Φ165 |
| First top spindle | Φ125-Φ165 |
| Second bottom spindle | Φ125-Φ140 |
| Remarks/mm | |
| Dust outlet diameter | Φ140mm |
| Feeding wheel diameter | Φ140mm |
| Overall Dimensions(mm) | 4100*1630*1750 |
| Net weight | 3200kg |












