Video Description
Product Description

| Model | MBQ412A |
| Machine parameter | |
| Working width | 25-120mm |
| Working thickness | 8-100mm |
| Feeding speed | 10-40m/min |
| Main shaft diameter | 1200mm |
| Spindle diameter | Φ40mm |
| Axial movement | 0-20mm |
| Main shaft revolution | 6000r/min |
| Pneumatic source pressure | 0.6Mpa |
| Motor power | |
| First bottom spindle | 3kw |
| Right side spindle | 3kw |
| Left side spindle | 3kw |
| First top spindle | 4kw |
| Feed | 3kw |
| Feed beam rise&fall | 0.55kw |
| General power | 16.55kw |
| Cutting circle(mm) | |
| First bottom spindle | Φ125 |
Right side spindle | Φ125-Φ160 |
| Left side spindle | Φ125-Φ160 |
| First top spindle | Φ125-Φ160 |
| Remarks/mm | |
| Dust outlet diameter | Φ120mm |
| Feeding wheel diameter | Φ140mm |
| Overall Dimensions(mm) | 2700*1200*1650 |
| Net weight | 2000kg |











